fogg hat 7828 Funde bei 7828 einzelnen Geocaches
(7798 Geocaches & 30 weitere caches)
Statistik generiert am 18.03.2023
Globale Gesamtmenge: | 7828 Funde an 2337 Cache Tagen bei 7146 Tagen total (32,7 %) |
Globaler Durchschnitt: | 3,35 Funde per Cache Tag, 1,10/Tag, 7,67/Woche, 33,35/Monat |
Vergangene 365 Tage: | 501 Funde an 104 Cache Tagen bei 365 Tagen total (28,5 %) |
Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 4,82 Funde per Cache Tag, 1,37/Tag, 9,61/Woche, 41,78/Monat |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 27, vom 13.07.2018 bis zum 08.08.2018 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne Funde: | 143, vom 05.11.2003 bis zum 26.03.2004 |
(Momentane Strähne): | 3, vom 11.03.2023 bis zum 13.03.2023 |
Tag mit den meisten Funden: | 44 am 01.05.2012; 36 am 27.11.2010; 31 am 05.08.2016 |
Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 38 Funde, am Samstag 06.11.2010 & Sonntag 07.11.2010 |
Erfolgreichste Woche: | 75 Funde, von Montag 01.08.2016 bis Sonntag 07.08.2016 |
Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 197, in Aug 2016 |
Tag mit den meisten Typen: | 6 am 04.10.2014 |
Meiste Länder an einem Tag: | 3 (![]() ![]() ![]() ![]() Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
Meisten Bundesländer pro Tag: | 4 (Namur : Belgium, Luxembourg : Belgium, Rheinland-Pfalz : Germany, Luxembourg : Luxembourg) am 29.10.2017 Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
Meisten Landkreise pro Tag: | 6 (Kiel : Schleswig-Holstein, Rendsburg-Eckernförde : Schleswig-Holstein, Plön : Schleswig-Holstein, Neumünster : Schleswig-Holstein, Segeberg : Schleswig-Holstein, Pinneberg : Schleswig-Holstein) am 14.08.2018 Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
Schnellsten 100 Funde: | 9 Tage vom 13.08.2012 bis zum 21.08.2012 |
Vergangene 100 Funde: | 134 Tage |
Schnellsten 1000 Funde: | 537 Tage vom 25.03.2015 bis zum 11.09.2016 |
Vergangene 1000 Funde: | 913 Tage |
Entfernung von Cache-zu-Cache: | 2230535 km, Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. 55,70x Erdumrundungen, 5,803x Flug zum Mond |
Tag mit der größten Entfernung: | 33223 km - 5 caches, am 18.10.2008 ![]() Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
Am nächsten liegender Cache-Fund: | Großkariert? Kleinkariert? GC1C4B8 ![]() |
Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 18763,41 km, Sledge stump (Wellington) GC18HF5 ![]() |
Nördlichster Cache-Fund: | N 60° 24.884, En pust i bakken? GC2WRMN ![]() |
Südlichster Cache-Fund: | S 41° 18.200, CANZ: Wellington GC3N2C4 ![]() |
Östlichster Cache-Fund: | E 176° 55.147, Napier Central (Napier) GC5MMY6 ![]() |
Westlichster Cache-Fund: | W 157° 50.502, Pier Pressure GC135T9 ![]() |
Cache Schwerpunkt: | N 51° 48.208 E 10° 35.644 Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. ![]() Centroid liegt 473 km von zu Hause entfernt: Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Neuster gefundener Cache: | 01.02.2023, ^^ Nicht bloß reden, MACHEN ^^ GCA4ECZ ![]() |
Ältester gefundener Cache: | 18.05.2000, Lane Cove GC3E ![]() |
Mittlerweile archivierte Caches: | 4067 (52 %) |
Tag mit den meisten FTFs: | 2 am 04.10.2008; 1 am 18.08.2004; 1 am 16.04.2005 |
Die meisten FTFs in einem Kalendermonat: | 3, in Dez 2007 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Monate mit FTFs: | 5, vom Mär 2008 bis zum Jul 2008 |
Länge der Logs (Worte): | Anzahl Wörter: 295260, Durchschnitt: 37, (Anzahl Buchstaben: 1813729) Längstes: GC1DZYD 555, Kürzestes: GC1KNXW 1 |

Kumuliert Gesamt
Pro Jahr
Pro Jahr
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Alle
2023 | |||||||||||||||||||||||||
41 |
36 |
13 |
| ||||||||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 11 | 9 | 3 |
2022 | |||||||||||||||||||||||||
12 |
23 |
20 |
18 |
88 |
62 |
68 |
68 |
29 |
67 |
4 |
5 |
| |||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 14 | 10 | 12 | 12 | 7 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
Langstrecken-Caches
|
Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name | |
1 | 18.08.2004 | ![]() |
GCK99P | Freiburg City Cache Reloaded | |
2 | 16.04.2005 | 241 Tage | ![]() |
GCNGBK | Mooswaldgeisterchen - Nachtcache |
3 | 04.09.2005 | 141 Tage | ![]() |
GCQDV4 | Kalte Füße |
4 | 09.09.2006 | 370 Tage | ![]() |
GCY74M | schmid-at-work |
5 | 12.09.2006 | 3 Tage | ![]() |
GCY7WQ | Ziegenpeter Sudoku |
6 | 12.11.2006 | 61 Tage | ![]() |
GCZ8B6 | Scrozzinca |
7 | 19.12.2006 | 37 Tage | ![]() |
OC2AEC | Frau im Wasser - IAC #1 |
8 | 06.01.2007 | 18 Tage | ![]() |
GC105MA | Talgeschichten |
9 | 01.04.2007 | 85 Tage | ![]() |
GC11Q8Y | Extrem Männlich |
10 | 29.05.2007 | 58 Tage | ![]() |
GC135B2 | Jannis unterwegs: Logopädie |
11 | 02.09.2007 | 96 Tage | ![]() |
GC15FXH | Allomimese in Herdern |
12 | 02.12.2007 | 91 Tage | ![]() |
GC17JFH | Mission Joshua 6 (Nachtcache) |
13 | 03.12.2007 | 1 Tag | ![]() |
GC17PNG | Onkel Hermanns Geschichtsforschungen (6) |
14 | 06.12.2007 | 3 Tage | ![]() |
GC17TJD | Wer war er? |
15 | 09.03.2008 | 94 Tage | ![]() |
GC19MG1 | Bärenjagd |
16 | 29.03.2008 | 20 Tage | ![]() |
GC1AB5F | Deutsch - Französische Beziehungen |
17 | 18.04.2008 | 20 Tage | ![]() |
GC1BAR0 | Ein Nordlicht in Merzhausen |
18 | 14.05.2008 | 26 Tage | ![]() |
GC1C4B8 | Großkariert? Kleinkariert? |
19 | 08.06.2008 | 25 Tage | ![]() |
GC1D0VY | INTERCHALET |
20 | 06.07.2008 | 28 Tage | ![]() |
GC1DX6B | Assuan |
21 | 28.09.2008 | 84 Tage | ![]() |
GC16BJ5 | Everyone's A Winner In Canberra |
22 | 04.10.2008 | 6 Tage | ![]() |
GC1GP3Y | Lonely Sentinel |
23 | 04.10.2008 | 0 Tage | ![]() |
GC1GP38 | Cache of the Sentry |
24 | 09.11.2008 | 36 Tage | ![]() |
GC1A9F3 | Frühstücksfleisch > tradi@night |
25 | 11.11.2008 | 2 Tage | ![]() |
GC1J0MJ | Sau eng D/T=100? |
26 | 01.01.2009 | 51 Tage | ![]() |
GC1K8KX | S novym godom! |
27 | 12.02.2009 | 42 Tage | ![]() |
GC1MDH7 | Fehlt da nicht was? |
28 | 09.06.2009 | 117 Tage | ![]() |
GC1TC9J | Bachlauf |
29 | 04.09.2009 | 87 Tage | ![]() |
GC1X36N | Das E |
30 | 14.11.2009 | 71 Tage | ![]() |
GC211BW | Der Silberne Ballon |
31 | 26.05.2010 | 193 Tage | ![]() |
GC23BBQ | Onkel Hermanns Kunstgeschmack III. Akt (21) |
32 | 06.06.2010 | 11 Tage | ![]() |
GC297JE | Weiherkopf |
33 | 05.04.2011 | 303 Tage | ![]() |
GC2RFYW | Dunnderloch |
34 | 25.04.2011 | 20 Tage | ![]() |
GC2T11W | Kraftakt |
35 | 29.07.2012 | 461 Tage | ![]() |
GC3QHG7 | Alp Balisa |
36 | 13.09.2014 | 776 Tage | ![]() |
OC11458 | Rebmauer |
37 | 07.10.2014 | 24 Tage | ![]() |
OC1152F | Langzeitstudenten |
38 | 19.09.2015 | 347 Tage | ![]() |
LABAMFRFM | Faszination EarthCache (4IEE Lab-Caches) |
39 | 29.11.2015 | 71 Tage | ![]() |
GC6006P | Alte Mühle Kittersburg |
40 | 03.01.2016 | 35 Tage | ![]() |
OC1295D | SSVC: Freiburg - Partnerstädte |
41 | 07.06.2016 | 156 Tage | ![]() |
GC6J110 | Schwarzwaldtour 5: Auf den Belchen |
42 | 12.09.2017 | 462 Tage | ![]() |
GC6TH34 | Donauradlerin |
43 | 27.08.2020 | 1080 Tage | ![]() |
GC136W7 | Rapunzel's FTF-Bahnhof |
44 | 09.09.2020 | 13 Tage | ![]() |
GC7T0TT | Durch's Tor hindurch & ab in den hohen Norden |
45 | 23.01.2021 | 136 Tage | ![]() |
GC93WJM | Planetary Geology on Earth: Oolithisches Gestein |
|
|
Phönixtränen (27) | PiRad-ler (27) | tizi2005 (27) | ebbitroll (26) |
team mimmi (26) | Schächele Elch (25) | Urmel96 (25) | WikingerJan (25) |
XdreamTEAM (24) | 5er-pack (23) | J_682 (23) | Nybbler (23) |
3links (22) | Bl00dyMary (22) | fietser_youwho (22) | lovelyplanet (22) |
wodan74 (22) | LK7 (21) | mipfe (21) | dauerossi (20) |
fogg hat außerdem Caches von 3400 anderen Leuten gefunden
Code | Cache Name | Land | Staat | Favoriten | |
GC13Y2Y | Lego - einer ist zuviel | Germany | ![]() |
Berlin | 11791 |
GC11JM6 | Geist des Hagen | Germany | ![]() |
Hessen | 9716 |
GC167KK | TB - Schlosshotel Rasthof Stillhorn Ost | Germany | ![]() |
Hamburg | 7066 |
GC38DP9 | Alberichs Edelsteinturm | Germany | ![]() |
Hessen | 6633 |
GC40 | Geocache | Belgium | ![]() |
Namur | 6368 |
GC11EJ5 | Schatz des Hagen | Germany | ![]() |
Hessen | 5763 |
GCK25B | Geocaching Headquarters | United States | ![]() |
Washington | 5609 |
GC4J7ER | 5* TB Hotel "Southern Star" (A5) | Germany | ![]() |
Hessen | 5380 |
GC2EJCE | Liebesbrücke | Germany | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 5229 |
GC53WQV | Daniel Düsentriebs Pausenspass (A5) | Germany | ![]() |
Hessen | 5179 |
Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches.
|
|
Durchschnittliche Entfernung: 1804 km |
|
Code | Cache Name | Land | Staat | Auflösung | Höhe | |
GC4J168 | Passo Giau | Italy | ![]() |
Trentino–Alto Adige | 153m | 2228 m |
GC6GVQZ | Geology of the Grand Canyon | United States | ![]() |
Arizona | 30m | 2147 m |
GCXCFQ | MoCache_CH60 Oberalp | Switzerland | ![]() |
Uri | 30m | 2036 m |
GC2F8AJ | Allgäuer Hochalpen | Germany | ![]() |
Bayern | 153m | 1916 m |
GC182CD | Rickhubel | Switzerland | ![]() |
Obwalden | 30m | 1903 m |
GC1DEG7 | Südend 6 - Grenzstein 147 | Germany | ![]() |
Bayern | 153m | 1862 m |
GC3JH5D | Deutschland-Tour | Germany | ![]() |
Bayern | USER | 1850 m |
GC1666Y | Cionstoan | Italy | ![]() |
Trentino–Alto Adige | 30m | 1841 m |
GC1DEG4 | Südend 5 - Trifthütte | Germany | ![]() |
Bayern | 153m | 1778 m |
GC33J3B | Les Ares | Spain | ![]() |
Cataluña | 30m | 1758 m |
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
GC732DB | Alte Luneschleuse | Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -2 m |
GC1FG0W | The Toilet Bowls - Miocene Cold Seeps | United States | ![]() |
California | 90m | -2 m |
GC2WM6R | In der Marsch #3 | Germany | ![]() |
Schleswig-Holstein | 611m | -3 m |
GC5TRGR | Aussichts- turm/plattform | Germany | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 611m | -3 m |
GC4R0G7 | [Ex] Au | Germany | ![]() |
Schleswig-Holstein | 611m | -3 m |
GC1JV86 | Schloss Spyker | Germany | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 90m | -3 m |
GC1R8X7 | Seebad Ückeritz | Germany | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 90m | -3 m |
GC2E61E | De Griend - (Friesland) | Netherlands | ![]() |
Friesland | 611m | -4 m |
GC3H71Q | Eine Seefahrt die ist lustig... | Germany | ![]() |
Schleswig-Holstein | 611m | -7 m |
GCGXJF | Weit draussen | Germany | ![]() |
Schleswig-Holstein | 1000m | -11 m |
Durchschnittliche Höhe aller Funde: 281,3 m
Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches.
Höhenübersicht | |||||||||||||||||||||
45 |
2095 |
1050 |
2166 |
712 |
512 |
417 |
223 |
151 |
83 |
88 |
79 |
71 |
53 |
28 |
14 |
6 |
3 |
4 |
3 |
5 |
|
Höhe | < 0 | 0 - 99 | 100 - 199 | 200 - 299 | 300 - 399 | 400 - 499 | 500 - 599 | 600 - 699 | 700 - 799 | 800 - 899 | 900 - 999 | 1000 - 1099 | 1100 - 1199 | 1200 - 1299 | 1300 - 1399 | 1400 - 1499 | 1500 - 1599 | 1600 - 1699 | 1700 - 1799 | 1800 - 1899 | 1900 - 2228 |
|
|
|
|
Gelände | |||||||||||
Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 909 | 433 | 125 | 35 | 26 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1554 | |
1.5 | 308 | 1566 | 461 | 200 | 53 | 23 | 11 | 1 | 4 | 2627 | |
2 | 274 | 607 | 576 | 215 | 135 | 52 | 22 | 4 | 7 | 1892 | |
2.5 | 103 | 255 | 160 | 125 | 59 | 31 | 15 | 2 | 3 | 753 | |
3 | 74 | 159 | 129 | 69 | 88 | 22 | 20 | 3 | 1 | 565 | |
3.5 | 28 | 50 | 39 | 25 | 20 | 14 | 10 | 2 | 1 | 189 | |
4 | 15 | 32 | 35 | 18 | 19 | 14 | 10 | 4 | 3 | 150 | |
4.5 | 3 | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 15 | 61 | |
1718 | 3119 | 1541 | 704 | 412 | 170 | 99 | 23 | 42 |
81 Schwierigkeit/Gelände Kombinationen von 81 Möglichen gefunden
1476 (18,8%) Funde haben eine Schwierigkeit/Gelände von 3 oder größer
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 12 | 31 | 13 | 8 | 21 | 10 | 12 | 10 | 6 | 8 | 17 | 10 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 25 | 12 | 7 | 11 | 20 | 7 | 5 | 16 | 5 | 18 | 22 | 11 | 18 | 9 | 374 |
Feb | 6 | 16 | 8 | 7 | 14 | 13 | 9 | 7 | 11 | 9 | 13 | 20 | 10 | 10 | 3 | 13 | 8 | 7 | 13 | 37 | 31 | 42 | 20 | 17 | 4 | 13 | 30 | 17 | 4 | X | X | 412 |
Mär | 17 | 28 | 5 | 15 | 12 | 54 | 10 | 24 | 12 | 28 | 19 | 13 | 13 | 10 | 6 | 18 | 11 | 8 | 12 | 22 | 5 | 21 | 9 | 31 | 17 | 25 | 8 | 34 | 7 | 21 | 38 | 553 |
Apr | 26 | 34 | 12 | 18 | 21 | 28 | 39 | 36 | 42 | 29 | 14 | 37 | 33 | 10 | 17 | 19 | 15 | 21 | 28 | 12 | 30 | 25 | 8 | 13 | 15 | 14 | 11 | 20 | 22 | 20 | X | 669 |
Mai | 119 | 14 | 25 | 29 | 17 | 7 | 28 | 35 | 21 | 31 | 15 | 20 | 25 | 25 | 33 | 35 | 7 | 14 | 43 | 22 | 24 | 46 | 33 | 38 | 36 | 19 | 15 | 30 | 39 | 19 | 13 | 877 |
Jun | 35 | 31 | 17 | 20 | 34 | 36 | 33 | 44 | 36 | 27 | 19 | 16 | 30 | 23 | 18 | 12 | 15 | 17 | 22 | 15 | 44 | 11 | 19 | 15 | 5 | 15 | 10 | 23 | 24 | 20 | X | 686 |
Jul | 4 | 9 | 16 | 26 | 49 | 21 | 42 | 15 | 24 | 13 | 4 | 15 | 14 | 21 | 4 | 30 | 32 | 13 | 33 | 22 | 18 | 25 | 22 | 21 | 12 | 43 | 22 | 30 | 24 | 51 | 27 | 702 |
Aug | 25 | 29 | 35 | 33 | 38 | 28 | 13 | 15 | 22 | 17 | 49 | 21 | 31 | 29 | 39 | 24 | 30 | 39 | 41 | 47 | 71 | 60 | 44 | 58 | 72 | 74 | 61 | 40 | 42 | 39 | 49 | 1215 |
Sep | 49 | 47 | 38 | 38 | 45 | 27 | 29 | 43 | 41 | 31 | 53 | 23 | 27 | 32 | 21 | 19 | 39 | 34 | 27 | 5 | 21 | 14 | 7 | 16 | 24 | 15 | 15 | 26 | 18 | 24 | X | 848 |
Okt | 34 | 34 | 75 | 32 | 12 | 25 | 23 | 33 | 25 | 18 | 18 | 17 | 28 | 3 | 8 | 8 | 27 | 44 | 39 | 40 | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 5 | 27 | 17 | 20 | 19 | 19 | 701 |
Nov | 38 | 14 | 1 | 4 | 8 | 50 | 36 | 27 | 12 | 6 | 15 | 1 | 8 | 16 | 14 | 27 | 9 | 12 | 13 | 38 | 20 | 27 | 14 | 6 | 5 | 14 | 46 | 5 | 9 | 24 | X | 519 |
Dez | 14 | 12 | 15 | 3 | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 | 18 | 4 | 4 | 9 | 7 | 22 | 22 | 15 | 3 | 11 | 10 | 2 | 272 |
379 | 299 | 260 | 233 | 281 | 307 | 282 | 293 | 259 | 228 | 238 | 198 | 233 | 192 | 170 | 221 | 203 | 241 | 292 | 285 | 289 | 305 | 200 | 238 | 240 | 264 | 278 | 267 | 231 | 265 | 157 |
366 Kalendertage von 366 (100%)
41 FTF Kalendertage von 366 (11,2%)
Grüne Felder oder schwarze Zahlen bedeuten mindestens einen FTF an diesem Tag
Datum | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2000 | X | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||
2002 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 10 | 12 | 6 | 67 |
2003 | 6 | 9 | 3 | 10 | 11 | 7 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 108 |
2004 | 9 | 6 | 13 | 17 | 13 | 12 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 152 |
2005 | 19 | 18 | 7 | 20 | 34 | 27 | 26 | 19 | 14 | 13 | 22 | 18 | 237 |
2006 | 22 | 17 | 26 | 27 | 31 | 23 | 23 | 24 | 30 | 28 | 34 | 22 | 307 |
2007 | 29 | 40 | 33 | 43 | 32 | 38 | 42 | 43 | 45 | 38 | 28 | 33 | 444 |
2008 | 41 | 42 | 43 | 59 | 45 | 54 | 56 | 58 | 28 | 50 | 34 | 43 | 553 |
2009 | 71 | 25 | 62 | 61 | 57 | 44 | 54 | 57 | 56 | 46 | 54 | 38 | 625 |
2010 | 39 | 40 | 71 | 68 | 81 | 56 | 47 | 68 | 44 | 46 | 71 | 31 | 662 |
2011 | 59 | 81 | 79 | 75 | 57 | 50 | 76 | 68 | 37 | 58 | 70 | 38 | 748 |
2012 | 44 | 49 | 85 | 92 | 65 | 60 | 62 | 66 | 36 | 53 | 21 | 27 | 660 |
2013 | 34 | 16 | 42 | 63 | 97 | 47 | 37 | 47 | 54 | 100 | 32 | 38 | 607 |
2014 | 45 | 30 | 57 | 42 | 53 | 38 | 49 | 32 | 21 | 39 | 32 | 15 | 453 |
2015 | 29 | 42 | 34 | 39 | 43 | 47 | 28 | 41 | 55 | 35 | 50 | 27 | 470 |
2016 | 36 | 22 | 37 | 36 | 44 | 43 | 19 | 18 | 16 | 27 | 24 | 12 | 334 |
2017 | 11 | 17 | 32 | 35 | 26 | 45 | 13 | 29 | 32 | 22 | 18 | 43 | 323 |
2018 | 23 | 20 | 23 | 19 | 36 | 17 | 12 | 34 | 12 | 9 | 10 | 19 | 234 |
2019 | 9 | 7 | 7 | 31 | 16 | 21 | 17 | 10 | 19 | 16 | 15 | 18 | 186 |
2020 | 9 | 23 | 20 | 10 | 28 | 26 | 28 | 52 | 32 | 32 | 52 | 38 | 350 |
2021 | 24 | 6 | 12 | 17 | 25 | 9 | 20 | 34 | 6 | 8 | 3 | 1 | 165 |
2022 | 18 | 5 | 12 | 12 | 18 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 15 | 113 | |
2023 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
584 | 517 | 702 | 782 | 824 | 671 | 660 | 740 | 578 | 665 | 605 | 500 |
269 Platzierungsmonate von 275 (97,8%)
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 35 | 15 | 14 | 16 | 14 | 24 | 24 | 17 | 32 | 16 | 23 | 20 | 12 | 13 | 24 | 21 | 11 | 15 | 19 | 19 | 15 | 23 | 16 | 18 | 23 | 16 | 11 | 20 | 16 | 19 | 23 | 584 |
Feb | 19 | 16 | 12 | 16 | 18 | 17 | 19 | 11 | 12 | 5 | 20 | 24 | 26 | 16 | 16 | 17 | 22 | 11 | 31 | 16 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 16 | 19 | 10 | X | X | 517 |
Mär | 22 | 25 | 11 | 34 | 22 | 12 | 15 | 26 | 22 | 23 | 12 | 23 | 17 | 25 | 26 | 17 | 59 | 10 | 28 | 39 | 17 | 10 | 31 | 28 | 15 | 17 | 22 | 37 | 21 | 19 | 17 | 702 |
Apr | 23 | 29 | 23 | 19 | 21 | 21 | 36 | 21 | 56 | 19 | 22 | 32 | 22 | 21 | 21 | 36 | 30 | 25 | 27 | 26 | 18 | 26 | 23 | 28 | 22 | 37 | 23 | 28 | 27 | 20 | X | 782 |
Mai | 44 | 13 | 24 | 41 | 19 | 12 | 30 | 22 | 34 | 30 | 30 | 19 | 34 | 27 | 28 | 33 | 23 | 14 | 36 | 15 | 30 | 29 | 26 | 18 | 29 | 35 | 24 | 29 | 20 | 31 | 25 | 824 |
Jun | 33 | 17 | 24 | 27 | 30 | 17 | 25 | 22 | 16 | 25 | 28 | 22 | 16 | 17 | 21 | 25 | 26 | 12 | 27 | 23 | 38 | 21 | 25 | 15 | 18 | 18 | 21 | 22 | 13 | 27 | X | 671 |
Jul | 26 | 36 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 17 | 22 | 13 | 30 | 16 | 14 | 26 | 27 | 22 | 20 | 25 | 14 | 25 | 16 | 22 | 18 | 16 | 18 | 33 | 18 | 33 | 20 | 21 | 22 | 660 |
Aug | 30 | 13 | 21 | 24 | 31 | 52 | 24 | 32 | 21 | 37 | 12 | 32 | 20 | 36 | 16 | 35 | 16 | 26 | 32 | 14 | 19 | 22 | 18 | 30 | 19 | 24 | 18 | 20 | 9 | 12 | 25 | 740 |
Sep | 27 | 15 | 12 | 24 | 12 | 15 | 31 | 20 | 22 | 22 | 16 | 25 | 9 | 22 | 15 | 14 | 16 | 15 | 23 | 25 | 17 | 11 | 17 | 20 | 17 | 31 | 20 | 20 | 20 | 25 | X | 578 |
Okt | 19 | 27 | 32 | 19 | 25 | 13 | 20 | 25 | 15 | 23 | 15 | 12 | 25 | 15 | 22 | 14 | 23 | 10 | 18 | 24 | 26 | 10 | 16 | 21 | 16 | 36 | 39 | 26 | 25 | 28 | 26 | 665 |
Nov | 29 | 11 | 15 | 21 | 27 | 26 | 20 | 24 | 18 | 24 | 21 | 12 | 32 | 12 | 27 | 13 | 25 | 30 | 15 | 10 | 31 | 20 | 13 | 16 | 14 | 29 | 13 | 19 | 25 | 13 | X | 605 |
Dez | 18 | 16 | 15 | 19 | 16 | 27 | 9 | 12 | 22 | 12 | 16 | 18 | 23 | 20 | 6 | 13 | 12 | 13 | 22 | 12 | 12 | 17 | 13 | 12 | 9 | 27 | 10 | 20 | 17 | 19 | 23 | 500 |
325 | 233 | 221 | 278 | 253 | 252 | 273 | 249 | 292 | 249 | 245 | 255 | 250 | 250 | 249 | 260 | 283 | 206 | 292 | 248 | 261 | 231 | 237 | 244 | 220 | 326 | 235 | 293 | 223 | 234 | 161 |
366 Versteck-Daten von 366 (100%)
![]() |
![]() |

1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |




































1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |























1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |











1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |






![]()
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name |
![]()
Bundesland Summen: Sort nach Summen Bundesland Summen: Sortiert nach Name |
Versteckte: | 146, 75 mittlerweile archivierte, (51,4%) |
Summe aller Funde meiner Caches: | 44222 Funde an 7078 Tagen total, 6,25/Tag, 43,73/Woche, 190,18/Monat |
Summe aller meiner Funde: | 7828 |
Caching Karma: | 5,65 (44222/7828) |
Versteck mit den meisten Funden: | 6896, In der Höhle des Löwen - In the Lion's... GCNBM5 |
Versteck mit den meisten Favoritenpunkten: | 351, Wein & Spiele I: Kapitänsgruß GC552GR |
Meistfrequentierter Cache: | Alle 0,3 Tage, 10 Jahre! Freiburg im Breisgau, Germany GC25QVA |
Länge der Logs (Worte): | Durchschnitt: 38, Längstes: GC63FC7 1281 |
![]() |
![]() |
|
|
jamesone1 (67) | billyxx (65) | Der Alte Schwede (65) | Sabiene0815 (65) |
schmid-on-tour (65) | Bl00dyMary (64) | die wilden crossies (64) | Lovefee (63) |
Maeuseclan (63) | Elefantastisch (62) | Gonzoarts (62) | opted-out user (61) |
hamoo (60) | ts_682 (59) | XdreamTEAM (59) | xeniden (59) |
iwantino (57) | SaNaFiTiBe (57) | Doomritterbande (56) | Schönberg-Bande (56) |
18789 andere Leute haben außerdem Caches gefunden, die versteckt wurden von fogg

Stats generated by FindStatGen3 V4.6.8 by rutson and lignumaqua, running on GSAK v9.0.0.14
Themes from pisg by Morten Brix Pedersen and FormicaPL
Statistics generated in 4 minutes and 38 seconds.
This work is licensed under a Creative Commons License .